| Modelový rad | IP Mini IR PTZ |
|---|---|
| Rozlíšenie | 2 Mpix 16:9 |
| Prostredie | vonkajšie |
| Maximálne rozlíšenie | 1920 x 1080 |
| Snímací prvok | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Snímkovanie | 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Elektronická uzávierka | 1s - 1/30 000s |
| Objektív | 2,8 - 12 mm |
| Vodorovný uhol záberu | 100,5°-32,6° |
| Zoom | 4x optický; 16x digitálny |
| Zaostrovanie | Automatické/ poloautomatické/ manuálne zaostrovanie |
| Clona | F1,6-F2,7 |
| Režim Deň/Noc | Áno |
| Citlivosť | 0,005 Lux @ (F1,6, AGC Zap.) |
| WDR | WDR 120dB |
| Prisvietenie | IR-ExIR |
| Dosah prisvietenia | 20m |
| Potlačenie šumu | 3D DNR |
| 3D nastavenie polohy | 0°-355°vodorovne, 0°-90°zvislo |
| Uhol náklonu | 0°-90° |
| Rýchlosť náklonu | 0,1° - 100°/s |
| Uhol otočenia | 0-355° |
| Rýchlosť otočenia | 0,1° - 100°/s |
| Počet prepozícií | 300 |
| PTZ tracking | - |
| Vylepšenie obrazu | Saturácia, Jas, Kontrast |
| Analytické funkcie | detekcia pohybu, detekcia tváre, detekcia narušenia, detekcia prekročenia čiary, detekcia vstupu a výstupu do objektu, detekcia odstránenia objektu, detekcia zabudnutej batožiny, ROI a ďalšie... |
| Privátne zóny | 24 |
| Kompresia videa | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
| Prenosová rýchlosť | 32 Kbps - 16 Mbps |
| Audio vstup/výstup | 1/1 |
| Zabudovaný mikrofón/reproduktor | Áno/Nie |
| Kompresia audio | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
| Digitálny vstup / výstup | - |
| Sieťové protokoly | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| Eternetové rozhranie | 1 x 10/100 RJ45 |
| Zabudovaný PIR | Nie |
| Typ pamäte | slot pre kartu microSD/SDHC/SDXC, max. 256GB |
| Ochrana proti prepätiam | 2kV |
| Napájanie | 12VDC/PoE |
| Parametre napájania | 12 VDC, PoE(802.3af) |
| Spotreba | 11,2W |
| Prevádzková teplota | -20°C-60°C |
| IP krytie | IP66 |
| IK krytie | IK10 |
| Materiál tela | Kov |
| Rozmery | Φ130.7 mm × 101.7 mm |
| Hmotnosť | 530g |
| Príslušenstvo | voliteľné držiaky (nie sú v cene) |
Ethernetový dátový tok 100/1000/2500/5000 Mbps
PoE budget 60W
...
Zistiť cenu