| Modelový rad | IPC Fisheye | 
|---|---|
| Rozlíšenie | 12 Mpix 360° | 
| Prostredie | vonkajšie | 
| Maximálne rozlíšenie | 3504 × 3504 | 
| Snímací prvok | 1/1,8" Progressive Scan CMOS | 
| Snímkovanie | Fisheye View: 3504 × 3504, 3024 × 3024, 2560 × 2560, 2048 × 2048 | 
| Elektronická uzávierka | 1s - 1/100 000s | 
| Objektív | 1,27 mm | 
| Vodorovný uhol záberu | 360° | 
| Clona | F2,2 | 
| Režim Deň/Noc | Áno | 
| Citlivosť | 0,03 Lux @ (F2.2, AGC Zap.) | 
| WDR | digitálne WDR | 
| Prisvietenie | IR-ExIR | 
| Dosah prisvietenia | 15m | 
| Potlačenie šumu | 3D DNR | 
| 3D nastavenie polohy | montáž na strop, na stenu, na stôl | 
| Vylepšenie obrazu | Saturácia, Jas, Kontrast | 
| Analytické funkcie | detekcia pohybu, detekcia narušenia, detekcia prekročenia čiary, detekcia vstupu a výstupu z objektu, detekcia zabudnutej batožiny, detekcia odstránenia objektu, ROI a ďalšie... | 
| Privátne zóny | Áno | 
| Kompresia videa | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG | 
| Prenosová rýchlosť | 32 Kbps - 16 Mbps | 
| Audio vstup/výstup | 1/1 | 
| Zabudovaný mikrofón/reproduktor | Áno/Áno | 
| Kompresia audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | 
| Digitálny vstup / výstup | 2/2 | 
| Sieťové protokoly | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour | 
| Eternetové rozhranie | 1 x 10/100/1000M RJ45 | 
| Zabudovaný PIR | Nie | 
| Typ pamäte | slot pre kartu microSD/SDHC/SDXC, max. 256GB | 
| Napájanie | 12VDC/PoE | 
| Parametre napájania | 12 VDC ± 20%, PoE(802.3af) | 
| Spotreba | 12,5W | 
| Prevádzková teplota | -40°C-60°C | 
| IP krytie | IP67 | 
| IK krytie | IK10 | 
| Materiál tela | Kov | 
| Rozmery | Ø 140.3 mm × 59.4 mm | 
| Hmotnosť | 715g | 
            
            
                            Rohový držiak
-Rozmery :126 mm × 105 mm × 250 mm