| Frekvenčné pásma | GSM 900/1800/1900 |
|---|---|
| Vstupy | 5 galvanicky oddelené |
| Aktivácia vstupov | vstupy zón Z1, Z3, Z4, Z5: N0/NC - 0V, vstup Z2: NO/NC - 5-50V |
| Hlasové správy | áno (5 x poplach, 5 x obnova) |
| SMS správy | áno (poplachové, stavové), 1-5 tel. čísel/vstup |
| Ovládanie výstupov | SMS, prezvonením, časovačom |
| Ovládané výstupy | 2 reléové, max. 1A/24V= alebo 0,5A/125V~ |
| Stavový výstup | nie |
| Programovanie | cez PC/USB (ConfigTool) |
| Napájacie napätie | 10 - 24V ~/= |
| Prúdový odber | max. 0,4A |
| Teplotný rozsah | -20 až 55°C |
| Rozmery | 82 x 63 x 20mm (bez krabičky) |
Plastová krabička pre ESIM151/252 na DIN lištu