4MP TandemVu PTZ IP kamera
Panoramatická kamera:
PTZ kamera:
Parametre:
| Modelový rad | TandemVu |
|---|---|
| Rozlíšenie | 4 Mpix 16:9 |
| Prostredie | vonkajšie |
| Maximálne rozlíšenie | 2560 × 1440 |
| Snímací prvok | 1/2,8" Progressive Scan CMOS |
| Snímkovanie | PTZ 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Elektronická uzávierka | 1/1s - 1/30 000s |
| Objektív | 4,8 - 120 mm |
| Vodorovný uhol záberu | 55°-2,4° |
| Zoom | 25x optický; 16x digitálny |
| Zaostrovanie | Automatické/ poloautomatické/ manuálne zaostrovanie |
| Clona | F1,6 |
| Režim Deň/Noc | Áno |
| Citlivosť | 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)-[Panoramatická kamera], Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON)- [PTZ kamera] |
| WDR | WDR 120dB |
| Prisvietenie | IR-LED |
| Dosah prisvietenia | 100m (PTZ kamera), 30m (Panoramatická kamera) |
| Potlačenie šumu | 3D DNR |
| Uhol náklonu | -15°-90° |
| Rýchlosť náklonu | 0.1 - 80°/s |
| Uhol otočenia | 360° |
| Rýchlosť otočenia | 0,1° - 80°/s |
| Počet prepozícií | 300 |
| Počet túr | 8, po 32 prepozícií |
| Vylepšenie obrazu | Saturácia, Jas, Kontrast |
| Analytické funkcie | detekcia pohybu, detekcia narušenia, detekcia prekročenia čiary, detekcia vstupu a výstupu do oblasti, smart tracking a ďalšie... |
| Kompresia videa | H.265+/H.265/H264+/H.264/M-JPEG |
| Prenosová rýchlosť | 32 Kbps - 16 Mbps |
| Audio vstup/výstup | 1/1 |
| Kompresia audio | G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM |
| Digitálny vstup / výstup | 1/1 |
| Sieťové protokoly | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| Eternetové rozhranie | 1 x 10/100 RJ45 |
| Typ pamäte | slot pre kartu microSD/SDHC/SDXC, max. 256GB |
| Napájanie | 12VDC, PoE+ |
| Spotreba | 24W |
| Prevádzková teplota | -30°C-65°C |
| IP krytie | IP66 |
| Materiál tela | Kov |
| Rozmery | Ø 166 mm × 302.6 mm |
| Hmotnosť | 2400g |
Držiak na stenu k speed dome kamerám s boxom