| Maximálny počet zón | 48 |
|---|---|
| Maximálny počet bezdrôtových zón | 32 |
| Počet zón na doske | 16 |
| Typ slučiek | 49 typov zón |
| Skupiny | 8 |
| Maximum používateľov | 100 |
| Dátové zbernice | 1; RS485 |
| Klávesnice LCD | áno, max. 8 (MK7) |
| Klávesnice LED | nie |
| Klávesnice dotykové | áno, max. 1 (CP040) |
| Klávesnice s čítačkou | áno, max. 3 (MK7PROX) |
| Rozšírenie expandérom | áno (externý), max. 4 expandéry |
| Bezdrôtová nadstavba | áno |
| Riadenie prístupu | áno, max.4 moduly kontroly vstupu (C080, C081) |
| Výstupy na doske | 8 (400mA) na doske, 6 (10mA) pre externé komunikátory |
| Maximálny počet výstupov | 30 |
| Sirénový výstup | 1A |
| Bezdrôtovo ovládaná externá siréna | nie |
| Vstavaná siréna | nie |
| Hlasový volač | nie |
| Digitálny komunikátor | áno |
| GSM komunikátor | nie |
| Komunikačné formáty | DTMF, SIA, Microtech, Contact ID |
| Pamäť udalostí | 1000 poplachových udalostí, 500 udalostí kontroly vstupu |
| Programovanie | lokálne pomocou klávesnice, PC (RSS softvér - SK) |
| Diaľkové ovládanie | áno (po rozšírení o bezdrôtovú nadstavbu) |
| Napájací zdroj | 230V~/13,8V=, 2,5 A |
| Priestor na akumulátor | max. 17Ah |
| Prevádzková teplota | -10° C až +40° C |
| Trieda prostredia | II - vnútorná všeobecná |
MK9 klávesnica k systémom Galaxy
MK9 Keyprox klávesnica k systémom Galaxy
inovovaná klávesnica systému
dvojriadkový displej 2 x 16 znakov